Tóm tắt nhanh: Giá thu mua rượu ngoại tại muaruoungoai.vn bằng khoảng 40% đến 80% giá thị trường của từng loại, tùy vào hộp, tem, tình trạng chai và mức độ dễ bán lại. Bảng dưới đây là giá tham khảo cập nhật ngày 22/10/2026 cho Chivas, Hennessy, Macallan, Hibiki, Rémy Martin. Gửi ảnh qua Zalo 0976 453355 để nhận báo giá chính xác cho chai của bạn.
Cập nhật ngày 22/10/2026. Đơn vị: VNĐ, chai 700ml, chưa mở. Giá thị trường là mức bán lẻ tham khảo tại Việt Nam, giá thu mua bằng 40–90% mức này.
| Thương hiệu | Dòng rượu | Giá thị trường tham khảo | Giá thu mua (40–90%) |
|---|---|---|---|
| Chivas | Chivas 18 năm | 1.400.000 – 2.300.000 | 560.000 – 2.070.000 |
| Chivas 21 năm | 2.600.000 – 4.000.000 | 1.040.000 – 3.600.000 | |
| Chivas 25 năm | 5.500.000 – 8.000.000 | 2.200.000 – 7.200.000 | |
| Hennessy | Hennessy VSOP | 2.600.000 – 3.000.000 | 1.040.000 – 2.700.000 |
| Hennessy XO | 4.300.000 – 6.500.000 | 1.720.000 – 5.850.000 | |
| Hennessy Paradis | 23.000.000 – 38.000.000 | 9.200.000 – 34.200.000 | |
| Macallan | Macallan 12 năm | 1.600.000 – 2.800.000 | 640.000 – 2.520.000 |
| Macallan 18 năm | 6.500.000 – 12.000.000 | 2.600.000 – 10.800.000 | |
| Macallan 25 năm | 30.000.000 – 75.000.000 | 12.000.000 – 67.500.000 | |
| Hibiki | Hibiki Harmony | 2.000.000 - 2.800.000 | 1.600.000 - 2.300.000 |
| Hibiki 17 năm | 15.000.000 – 19.000.000 | 6.000.000 – 17.100.000 | |
| Hibiki 21 năm | 13.000.000 - 25.000.000 | 10.000.000 - 20.000.000 | |
| Rémy Martin | Rémy Martin VSOP | 1.500.000 – 2.800.000 | 600.000 – 2.520.000 |
| Rémy Martin XO | 3.600.000 – 6.300.000 | 1.440.000 – 5.670.000 |
Lưu ý: Giá chỉ mang tính tham khảo. Mỗi phiên bản (Sherry Oak, Double Cask, bản Tết, bản giới hạn…) có giá riêng. Các dòng khác như Johnnie Walker, Martell, Gin Vat, rượu vang, rượu siêu tầm: vui lòng liên hệ để được báo giá.
Giá thị trường là giá bán lẻ cho chai mới. Khi thu mua, chúng tôi phải tính đến tình trạng chai, khả năng bán lại và thời gian lưu kho, nên giá thu mua thấp hơn giá bán lẻ. Mức cụ thể phụ thuộc vào các yếu tố dưới đây.
| Tình trạng chai | Tỷ lệ so với giá thị trường (tham khảo) |
|---|---|
| Nguyên hộp, tem niêm phong, mới, dòng dễ bán lại (Hennessy XO, Macallan 18, Chivas 18…) | 70% – 90% |
| Còn nguyên tem, chưa mở nhưng không hộp hoặc hộp cũ, trầy | 55% – 70% |
| Nhãn hoặc chai có dấu hiệu cũ, dòng ít người mua, số lượng lớn | 40% – 55% |
Tỷ lệ trên là mức tham khảo, giá chính thức được chốt sau khi kiểm tra chai thực tế.
Xem thêm: Giá thu mua rượu ngoại phụ thuộc vào yếu tố nào.

Từ khoảng 40% đến 90% giá thị trường, tùy tình trạng chai, hộp, tem, độ phổ biến của dòng rượu và thời điểm. Chai nguyên hộp, dòng dễ bán lại thường ở mức cao hơn.
Đây là giá tham khảo. Giá chính thức được chốt sau khi chúng tôi xem ảnh và kiểm tra chai thực tế.
Có giảm so với chai còn hộp, thường rơi vào mức tỷ lệ thấp hơn trong khoảng 40–90%. Mức giảm cụ thể tùy từng dòng rượu.
Thông thường chúng tôi chỉ nhận chai chưa mở. Bạn có thể gửi ảnh để được tư vấn riêng.
Bạn gửi ảnh qua Zalo 0976 453355, chúng tôi báo giá riêng cho từng chai.
👉 Gửi ảnh nhận báo giá chính xác qua Zalo 0976 453355
